| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Планшет Samsung GT-P6210 C210 (1.2)/RAM1Gb/ROM16Gb/7" 1024*600/WiFi/BT/3Mp/2Mp/GPS/And3.1/ | 14 118 | Антарес | 72 42 74 | ||||||
| Планшет Samsung GT-P6200 C210 (1.2)/RAM1Gb/ROM16Gb/7" 1024*600/3G/WiFi/BT/3Mp/2Mp/GPS/And3 | 16 926 | Антарес | 72 42 74 | ||||||
| Планшет Samsung GT-P6200 C210 (1.2)/RAM1Gb/ROM16Gb/7" 1024*600/3G/WiFi/BT/3Mp/2Mp/GPS/And3 | 17 784 | Антарес | 72 42 74 | ||||||
| Планшет Samsung GT-P6200 C210 (1.2)/RAM1Gb/ROM16Gb/7" 1024*600/3G/WiFi/BT/3Mp/2Mp/GPS/And3 | 18 057 | Антарес | 72 42 74 | ||||||
| Планшет Samsung GT-P7300 Tegra2/RAM1Gb/ROM16Gb/8.9" 1280*800/3G/WiFi/BT/3Mp/2Mp/GPS/And3.1 | 20 904 | Антарес | 72 42 74 | ||||||
| Планшет Samsung GT-P7300 Tegra2/RAM1Gb/ROM16Gb/8.9" 1280*800/3G/WiFi/BT/3Mp/2Mp/GPS/And3.1 | 21 021 | Антарес | 72 42 74 | ||||||
| Планшет Samsung GT-P7500 Tegra2 (1.0)/RAM1Gb/ROM16Gb/10.1" 1280*800/3G/WiFi/BT/3Mp/2Mp/And | 22 815 | Антарес | 72 42 74 | ||||||
| Планшет Samsung GT-P6800 C210 (1.4)/RAM1Gb/ROM16Gb/7.7" 1280*800/3G/WiFi/BT/3Mp/2Mp/GPS/An | 24 453 | Антарес | 72 42 74 | ||||||
| Планшет Samsung GT-P7300 Tegra2/RAM1Gb/ROM32Gb/8.9" 1280*800/3G/WiFi/BT/3Mp/2Mp/GPS/And3.1 | 25 389 | Антарес | 72 42 74 | ||||||
| Планшет Samsung GT-P7500 32Gb/WiFi/3G/Android 3.1/Белый (GT-P7500UWASER) | 27 573 | Антарес | 72 42 74 | ||||||
| Планшет Samsung GT-P7500 Tegra2 (1.0)/RAM1Gb/ROM64Gb/10.1" 1280*800/3G/WiFi/BT/3Mp/2Mp/And | 30 147 | Антарес | 72 42 74 | ||||||
| Планшет Samsung GT-P7500 64Gb/WiFi/3G/Android 3.1/Черный (GT-P7500FKESER) | 31 200 | Антарес | 72 42 74 | ||||||
| Планшет Samsung GT-P6800 C210 (1.4)/RAM1Gb/ROM64Gb/7.7" 1280*800/3G/WiFi/BT/3Mp/2Mp/GPS/An | 31 941 | Антарес | 72 42 74 | ||||||
Похожие товары:
планшет
samsung
лан
amsung